| STATE | ZIP CODES | CREDIT SERVICE | FREE REPORT BY LAW |
| Alabama | 35000-35499 35500-36999 | Trans Union
Equifax | No |
Alaska | 99500-99999 | Experian | No |
Arizona | 85000-86999
| Trans Union | No |
Arkansas | 71600-72999
| Trans Union | No |
California | 90000-92399 92400-93999 94000-96699 | Experian Trans Union
Equifax
| No |
Colorado | 80000-81999
| Experian | Yes |
Connecticut | 06000-06999
| Trans Union | No |
Delaware | 19700-19999
| Trans Union | No |
Florida | 32000-34999
| Equifax | No |
Georgia | 30000-31999
| Equifax | Yes |
Hawaii | 96700-96999
| Experian | No |
Idaho | 83200-83999
| Equifax | No |
Illinois Trans Union | 60000-62999 | Trans Union | No |
Indiana | 46000-46299 46300-46499 46500-46699 46700-47799 47800-47999 | Equifax Trans Union
Equifax Trans Union
Equifax | No |
Iowa | 50000-52999
| Equifax | No |
Kansas | 66000-66999 67000-67999 | Equifax Trans Union< | No |
Kentucky | 40000-42999
| Trans Union< | No |
Louisiana | 70000-70299 70300-71599 | Experian
Equifax | No |
Maine | 03900-04999
| Trans Union< | No |
Maryland | 20600-21999
| Equifax | Yes |
Massachusetts | 01000-02799
| Experian | Yes |
Michigan | 48000-48799 48800-49999 | Experian Trans Union< | No |
Minnesota | 55000-56999
| Equifax | No |
Mississippi | 38600-39999
| Equifax | No |
Missouri | 63000-63699 63700-65999 | Trans Union<
Equifax | No |
Montana | 59000-59999
| Equifax | No |
Nebraska | 68000-69999
| Trans Union< | No |
Nevada | 89000-89999
| Trans Union< | No |
New Hampshire | 03000-03899
| Trans Union< | No |
New Jersey | 07000-07799 07800-08999 | Experian Trans Union< | Yes |
New Mexico | 87000-88999
| Equifax | No |
New York | 00400-00599 09000-09999 10000-11899 11900-14999 | Experian Experian Trans Union< Experian | No |
North Carolina | 27000-28999
| Equifax | No |
North Dakota | 58000-58999
| Equifax | No |
Ohio | 43000-43399 43400-43699 43700-43999 44000-44599 44600-45899 45900-45999 | Equifax Trans Union<
Equifax Trans Union<
Equifax Trans Union< | No |
Oklahoma | 73000-75000
| Equifax | No |
Oregon | 97000-98000
| Equifax | No |
Pennsylvania | 15000-16999 17000-19699 | Experian Trans Union< | No |
Rhode Island | 02800-03000
| Trans Union< | No |
South Carolina | 29000-29999
| Equifax | No |
South Dakota | 57000-57599 57600-57799 | Equifax Trans Union< | No |
Tennessee | 37000-37399 37400-37599 37600-38600 | Equifax Experian
Equifax
| No |
Texas | 75000-78299 78300-78999 79000-79499 79500-79999 | Experian Trans Union< Trans Union< Trans Union< | No |
Utah | 84000-84999
| Experian | No |
Vermont | 05000-05999
| Trans Union< | Yes |
Virginia | 22000-24699
| Equifax | No |
Washington | 98000-99499
| Equifax | No |
Washington D.C. | 20000-20599
| Equifax | No |
West Virginia | 24700-25599 25600-25799 25800-25999 26000-26699 26700-26999 | Equifax Trans Union<
Equifax Trans Union<
Equifax
Equifax | No |
Wisconsin | 53000-54999
| Trans Union< | No |
Wyoming | 82000-83199
| Experian | No |